Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cercate una fonte di proteine pulita, sostenibile e altamente nutriente? La proteina di riso 80% è la soluzione perfetta per le vostre esigenze di proteine a base vegetale. Con il suo eccellente profilo aminoacidico, l'elevata digeribilità e le proprietà ipoallergeniche, questa proteina è ideale per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui frullati proteici, sostituzioni di pasti, prodotti vegani e barre proteiche. La proteina del riso 80% è un'opzione non OGM, senza glutine, che la rende perfetta per le persone con sensibilità dietetica e per coloro che cercano di sostenere uno stile di vita più sano. Ricco di sostanze nutritive essenziali e facile da incorporare in varie formulazioni, è la scelta ideale sia per i produttori che per i consumatori attenti alla salute. 
| Caratteristica | Dettagli |
| Numero CAS | 9002/10/6 |
| Formula molecolare | Varia (miscela di amminoacidi) |
| Numero EINECS | 232-732-1 |
| Contenuto proteico (base secca) | ≥80% |
| Solubilità | Facilmente solubile in acqua |
| Umidità | ≤8.0% |
| Contenuto di grassi | ≤8.0% |
| Contenuto in fibra | ≤7.0% |
| Amminoacidi | Ricco di aminoacidi essenziali come glutammina, acido aspartico |
| Valore pH | 6.0-7.0 |
| Densità apparente | 0.20~0.30 g/cm³ |
| Gusto | Sapore neutro e pulito senza alcun retrogusto particolare |
| Applicazioni | Proteine bar, succedanei vegani della carne, frullati, nutrizione sportiva, prodotti da forno |
| Informazioni sugli allergeni | Non allergenico (senza glutine, senza soia, senza latticini) |
| Sostenibilità | Eco-friendly, a base di piante di fonte proteica |
Specifiche delle proteine del riso
| Parametro di prova | Specifiche | Metodo di prova | Risultato |
| Gusto e Odor | Gusto come sapore naturale senza odore particolare | Valutazione sensoriale | Conforme |
| Dimensione particelle | ≥95% passa 500 mesh | Analisi del crivello | 98% passa 500 mesh |
| Proteina (base secca) (N×6.25), g/100 g. | ≥80.0% | Metodo Kjeldahl | 85.30% |
| Umidità, g/100 g. | ≤8.0% | Metodo di essiccazione in forno | 5.19% |
| Grasso (base secca), g/100 g. | ≤8.0% | Estrazione Soxhlet | 5.78% |
| Cenere (base secca), g/100 g. | ≤6.0% | Incenerimento | 0.77% |
| Fibra dietetica (a base secca), g/100 g. | ≤7.0% | Metodo gravimetrico | 2.99% |
| Carboidrato totale, g/100 g. | ≤8.0% | Metodo standard | <0.1% |
| Valore pH (soluzione al 10%) | 5.5-7 | PHmetro | 6.1 |
| Densità apparente (senza vibrazioni), g/cm³ | 0.20~0.30 g/cm³ | Test densità apparente | 0.26 g/cm³ |
| Residuo di pesticida, mg/kg | Non rilevato | Analisi dei pesticidi | Non rilevato |
| Melammina, mg/kg | ≤0.1 mg/kg | Test di melammina | Non rilevato |
| Acido cianurico, mg/kg | ≤0.5 mg/kg | Test acido cianurico | Non rilevato |
| Ocratossina A, ppb | ≤3 ppb | Analisi HPLC | 1.37 ppb |
| Aflatossina B1, ppb | ≤2 ppb | Analisi HPLC | 1.23 ppb |
| Aflatossina B1+B2+G1+G2, ppb | ≤4 ppb | Analisi HPLC | 1.23 ppb |
| Allergene glutine, ppm | ≤20 ppb | Metodo ELISA | <5 ppm |
| Allergene di soia, ppm | ≤20 ppb | Metodo ELISA | <2.5 ppm |
| OGM (Bt63), % | ≤0.01% | Metodo PCR | Non rilevato |
| Piombo (Pb), mg/kg | ≤0.2 mg/kg | Spettrometria ad assorbimento atomico | 0.07 mg/kg |
| Cadmio (CD), mg/kg | ≤0.2 mg/kg | Spettrometria ad assorbimento atomico | 0.028 mg/kg |
| Arsenico (AS), mg/kg | ≤0.2 mg/kg | Spettrometria ad assorbimento atomico | 0.037 mg/kg |
| Mercurio (Hg), mg/kg | ≤0.02 mg/kg | Spettrometria ad assorbimento atomico | 0.009 mg/kg |
| Conteggio totale piastre, cfu/g. | ≤5000 cfu/g. | Metodo di conteggio delle piastre | 800 cfu/g. |
| Lievito e muffe, cfu/g. | ≤50 cfu/g. | Metodo di conteggio delle piastre | <10 cfu/g. |
| Coliformi, cfu/g. | ≤30 cfu/g. | Metodo di conteggio delle piastre | <10 cfu/g. |
| E. Coli, cfu/g. | Negativo | Metodo PCR | Non rilevato |
| Salmonella (per 25 g) | Negativo | Metodo PCR | Non rilevato |
| Staphylococcus aureus (per 25 g) | Negativo | Metodo PCR | Non rilevato |
| Listeria monocytogenes (per 25 g) | Negativo | Metodo PCR | Non rilevato |
| B. cereus, cfu/g. | Negativo | Metodo di conteggio delle piastre | Non rilevato |
Le altre nostre proteine in polvere lirst:
| Proteina vegetale | Numero CAS | Formula molecolare | Numero EINECS | Contenuto proteico | Applicazioni comuni | Informazioni sugli allergeni | Altre note |
| Proteina di riso | 9002/10/6 | Varia (miscela di amminoacidi) | 232-732-1 | ≥80% | Integratori proteici a base vegetale, prodotti senza glutine, nutrizione sportiva | Non allergenico (senza glutine, senza soia, senza latticini) | Ipoallergenico, ideale per i consumatori più sensibili |
| Proteina di soia | 9010-10-0 | (C6H10O5)n | 232-718-5 | ≥90% | Sostituti della carne, barrette proteiche, alternative casearie | Contiene allergeni di soia | Proteina ampiamente usata, versatile |
| Isolato di proteina di soia | 232-722-5 | (C6H10O5)n | 232-722-5 | ≥90% | Proteine bar, sostituzione di pasti, latte alternative, bevande | Contiene allergeni di soia | Altamente raffinato, proteine a basso contenuto di grassi |
| Concentrato di proteina di soia | 100-90-2 | (C6H10O5)n | 232-723-7 | 70-90% | Frullati proteici, alternative di carne, prodotti da forno | Contiene allergeni di soia | Meno raffinato che isolato, più elevato in fibra |
| Proteina di soia testurata | 9003-38-3 | (C6H10O5)n | 232-720-3 | ≥50% | Carne a base di piante, salsicce, hamburger, estensori di carne | Contiene allergeni di soia | Imita la consistenza della carne, comunemente usata nei prodotti vegani |
| Proteina piselli | 9003/2/7 | (C6H10O5)n | 232-562-2 | ≥80% | Frullati proteici a base vegetale, alimenti senza glutine, prodotti a base di carne vegana | Non allergenico (senza soia, senza glutine) | Etichetta pulita, sostenibile, facile da digerire |
| Fava Bean Protein | 9005-16-1 | (C6H10O5)n | 232-576-1 | ≥80% | Sostituti di carne vegana, barrette proteiche, bevande sportive | Non allergenico (senza glutine, senza soia) | Ricca di lisina, alternativa alle proteine di soia e pisello |
Confezione: 20 kg/fusto