Informazioni di Base.
Model No.
USP40
Certificazione
GMP, ISO 9001, USP
Adatto a
Adulto
Stato
Solido
Purezza
> 99%
colore
da bianco a biancastro
mesh
40 mesh, 60 mesh
grado
grado alimentare, grado cosmetico, grado medico
proteine
nlt 90%
Pacchetto di Trasporto
25 kg/tamburo
Specifiche
31*31*31cm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
2106909090
Capacità di Produzione
300.000 kg/anno
Descrizione del Prodotto
| Nome prodotto | Collagene di pesce |
| Grado standard | Grado cosmetico, grado alimentare, grado di medicina |
| Colore | Bianco o giallastro |
| Forma | Polvere |
| N. CAS | 9064-67-9 |
| Durata a magazzino | Due anni |
| Contenuto proteico | ≥90% |
| Formula molecolare | C4H6N2O3R2 |
Che cos'è il collagene di pesce non denaturato?
Collagene di pesce principalmente dalla tilapia, merluzzo bianco in pelle fresca, scaglie per tecnologia di taglio direzionale dell'estratto enzimatico, principalmente per collagene di tipo i, prodotti ricchi di 19 tipi di peso molecolare amminoacidico compreso tra 2000 ~ 5000 d di lunghezza, ha una digestione e un assorbimento molto elevati, La stabilità termica del prodotto in soluzione acquosa è meravigliosa, ha un'eccellente affinità con la pelle umana, può svolgere un buon ruolo nella sua infiltrazione, umidità, riparazione e altre funzioni. La composizione e la struttura del collagene di pesce è più vicina a quella del corpo umano, ed è la più facilmente riconosciuta e assorbita dai tessuti del corpo, con il più alto tasso di assorbimento.
| Specifiche |
| Elementi | Metodo di prova | Standard |
| Forma organizzativa | Q/DLL0001S | Polvere o granuli uniformi, morbidi, senza agglomerazione |
| Colore | Ha il colore che dovrebbe avere questo prodotto | |
| Gusto e odore | Ha il gusto e l'odore unici di questo prodotto, senza alcuno odore | |
| Impurità | Nessuna imcompetenza esogena visibile | |
| Contenuto netto | In base al valore nominale | |
| Densità di impilamento | / | / |
| Valore pH (soluzione al 10%) | / | 5.0-7.5 |
| Umidità/(g/100 g) | GB 5009.3 | ≤7.0 |
| Cenere(g/100 g) | GB 5009.4 | ≤7.0 |
| Metalli pesanti (mg/kg) | GB 5009.12 | PB ≤0.9 |
| GB 5009.11 | Come ≤1.0 | |
| GB 5009.17 | Hg ≤0.1 | |
| GB 5009.15 | CD ≤0.1 | |
| GB5009.123 | CR ≤2.0 | |
| Proteina (su baisi secco)% | GB 5009.5 | ≥90.0 |
| Azoto totale (su bais secco) (g/100 g) | GB 5009.5 | ≥15 |
| Batterie totali (CFU/g) | GB 4789.2 | n=5 c=2 m=10^3 M=3×10^4 |
| Coliformi (CFU/g) | GB 4789.3 | n=5 c=2 m=10 M=10^2 |
| Salmonella/25 g. | GB 4789.4 | n=5 c=0 m=0 |
| Staphylococcus aureus (CFU/g) | GB 4789.10 | n=5 c=1 m=10^2 M=10^3 |
| Muffa e lievito (CFU/g) | GB 4789.15 | ≤25 |
Shoucheng Bio fornisce il peptide del collagene di pesce con peso molecolare inferiore a 1000Dal (personalizzabile). Ha buone proprietà come sotto e può essere usato in cibo, latticini liquidi, cosmetici, integratori di calcio, e prodotti per la salute , ecc.
* Nessun additivo e processo di produzione privo di sostanze chimiche.
* odore di pesce inodore e solubilità superiore.
* peso molecolare ridotto (assorbimento più rapido).
* la chiarezza non è influenzata dal pH e dalla temperatura.
* viscosità bassa anche ad alta concentrazione.
* prodotti naturali senza aggiunta di colore e odore.
* elevata stabilità termica con un'ampia gamma di applicazioni per pH.