- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Altri prodotti vantati
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Introduzione: | |
Sperimentate la potenza della vitamina C con la nostra polvere di acido ascorbico Best Price Vitamina C. questo composto organico, noto anche come acido L-ascorbico, è un nutriente vitale che può migliorare il vostro benessere generale. | |
| Funzione: | |
Il collagene è stato ampiamente utilizzato in alimenti, medicina, ingegneria tissutale, cosmetici e altri campi grazie alla sua buona biocompatibilità, biodegradabilità e attività biologica. | |
| Applicazione: | |
1. Non solo la nostra vitamina C è un integratore nutrizionale, ma agisce anche come antiossidante e miglioratore della farina di grano. Può aiutare a mantenere freschi il cibo, la frutta e le bevande, impedendo loro di produrre odori sgradevoli. Inoltre, impedisce la formazione di nitroammina nei prodotti a base di carne, garantendo la loro qualità e sicurezza. 2. Quando utilizzato in cottura, la vitamina C migliora la qualità dell'impasto e consente ai prodotti da forno di espandersi al massimo potenziale. Compensa le perdite di vitamina C che si verificano durante la lavorazione di bevande, frutta e verdura, assicurandoti di ricevere tutti i vantaggi di questo nutriente essenziale. 3. La nostra vitamina C è anche ampiamente utilizzata come elemento nutrizionale negli additivi e negli additivi per mangimi, rendendola un ingrediente versatile per varie applicazioni. | |
| Elementi di prova | Specifiche | Risultati |
| Caratteristiche | Polvere cristallina bianca o quasi bianca | Superato |
| Identificazione | Reazione positiva | Positivo |
| Punto di fusione | Informazioni su 190ºC | 191ºC |
| PH | 2.1~2.6 | 2.4 |
| Chiarezza della soluzione | Cancella | Cancella |
| Colore della soluzione | ≤BY7 | <BY7 |
| Rame | ≤5 ppm | <5 ppm |
| Metalli pesanti (piombo) | ≤10 ppm | <10 ppm |
| Piombo | ≤2 ppm | <2 ppm |
| Ferro da stiro | ≤2 ppm | <2 ppm |
| Arsenico | ≤3 ppm | <3 ppm |
| Acido ossalico | ≤0.2% | <0.2% |
| Cenere solfato (all'accensione) | ≤0.1% | 0.03% |
| Rotazione ottica specifica | +20.5ºC~+21.5ºC | +20.88ºC |
| Saggio | 99.0%~100.5% | 99.5% |
| Impurità organiche volatili | Superato | Superato |
| 95% attraverso 100 mesh | ||
| Vitamina A. | Vitamina C. |
| Vitamina B3 | Vitamina D2 |
| Vitamina B7 | Vitamina D3 |
| Vitamina B6 | Vitamina K2 |
| Vitamina B12 | Vitamina B2 |
| Vitamina B1 | D-alfa tocoferil acetato |
| Vitamina B4 | Vitamina e |
| Vitamina B9 | Nicotinammide |
| Chitosano | Inositolo |
| Creatina monoidrato | AAKG |
| L-carnitina base | Condroitin solfato |
| L-carnitina fumarato | L-carnitina HCL |
| Ialuronato di sodio | L-carnitina L-tartrato |
| L-carnitina | Lattoferrina |
| N-acetil-D-glucosamina | Proteina del siero di latte |
| Barra energia proteine | Coenzima Q10 |
| Estratto di Ashwagandha | Estratto di semi di uva |
| Estratto di Boswellia Serrata | Estratto di pompelmo |
| Estratto di Cactus | Estratto di fagioli di caffè verde |
| Estratto di mirtillo rosso | Estratto di tè verde |
| Estratto di dente di leone | Estratto Maca |
| Estratto di fenugreek | Estratto di listola del latte |
| Estratto di Garcinia Cambogia | Estratto di foglia di oliva |
| Estratto di zenzero | Estratto di rosea di rodiola |
| Estratto di Ginkgo Biloba | Estratto di stevia |
| Estratto radice ginseng | Estratto di Tribulus Terrestris |
| Estratto di Ginkgo Biloba | Estratto di radice curcuma |
| Estratto radice ginseng | Estratto di mirtillo |
| Proteina piselli | Proteina vitale del grano |
| Proteina di mandorle | Proteina di mais |
| Proteina di riso | Proteina bianco uovo |
| Proteina del siero di latte | Proteina collagene |
| Proteina cuore canapa | Fava Bean Protein |
| Proteina di soia | Isolato di proteina di soia |
| Proteina di lievito | Proteina della canapa |
| Proteina Mung Bean | Proteina della zucca |
| Proteina di ceci | Proteina di girasole |
| Eritritolo | Sucralosio |
| Stevia | Xilitolo |
| Allulose | Maltitolo |
| Aspartame | Lattitolo |
| Destrosio anidro | Sciroppo di riso |
| Destrosio monoidrato | Miele di poliflora |
| Maltodestrina | Pentaidrato di rafinosio |
| Dolcificanti di frutta della monaca | Fruttosio |


| TEAM SNC |


| MOSTRE VITAFOODS |
SNC è stata fondata nel 2006. Dopo anni di sviluppo, Good Fortune International è entrato a far parte del team nel 2017 per fornire congiuntamente servizi one-stop per gli utenti globali nella ricerca e sviluppo, produzione, logistica e vendita di alimenti, medicinali, nutrizione e salute, e integratori sportivi.
L'azienda ha un'attenta osservazione e valutazione del mercato, fornisce ai clienti prodotti e servizi di altissima qualità con una risposta rapida e sensibile e fornisce ai clienti servizi "one-stop all-round"! Si impegna a fornire materie prime sane al mondo, fornendo materie prime di altissima qualità per i prodotti sanitari, gli integratori sportivi, i cosmetici, i prodotti farmaceutici e altri settori.
| 1 - più di 15 anni di esperienza | 2 - Servizio One Stop | 3 giorni di manutenzione 24 ore | 4 - controllo di qualità |
| I nostri prodotti sono venduti in tutto il mondo, come Europa, Nord e Sud America, Asia e pacifico e Africa, stiamo puntando a stabilire una cooperazione a lungo termine con i nostri clienti. | Si impegna a fornire materie prime sane al mondo, fornendo materie prime di altissima qualità per i prodotti sanitari, gli integratori sportivi, i cosmetici, i prodotti farmaceutici e altri settori. Il prodotto personalizzato è disponibile anche da noi.
| In tempo e risposta chiara alle domande dei clienti. servizio post-vendita garantito al 100%, siamo lieti di fornire indicazioni o soluzioni durante il vostro consumo. | Dedicato a fornire materiali di alta qualità ai clienti a prezzi ragionevoli. |