- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Nome comune | Daidzein | Peso molecolare | 254.238 | |
| Numero CAS | 486-66-8 | Punto di ebollizione | 512.8±50.0 °C a 760 mmHg | |
| Densità | 1.4±0.1 g/cm3 | Punto di fusione | 315-323°C (dic.) | |
| Formula molecolare | C15H10O4 | Punto di infiammabilità | 201.2±23.6 °C. | |
| Aspetto | Polvere bianca | Metodo di saggio | HPLC | |
| Certificato | ISO, SGS, GMP, HACCP | Tipo di estrazione | Estrazione del solvente | |
| Durata a magazzino | 2 anni | Campione | Disponibile |
| Nome prodotto | Alfa-arbutina in polvere | |||
| Elemento di prova | Limiti del test | Risultati del test | ||
| Aspetto | Polvere cristallina bianca | Polvere cristallina bianca | ||
| Dosaggio (HPLC) | ≥99% | 99.3% | ||
| Particella | 100% passa 80 mesh | Conforme | ||
| Odore | Inodore | Conforme | ||
| Cenere solfatata | <0.5% | 0.21% | ||
| Punto di fusione | 195-196°C | 195.2°C | ||
| Valore PH della soluzione acquosa all'1% | 5.0~7.0 | 5.2 | ||
| Soluzione Clarity of Water | Trasparenza, incolore, nessuna materia sospesa | Conforme | ||
| Metalli pesanti | <10% | Conforme | ||
| Come | <1,0 ppm | Conforme | ||
| PB | <3,0 ppm | Conforme | ||
| CD | <0,05 ppm | Conforme | ||
| Hg | ≤0,1 mg/kg | Conforme | ||
| Perdita all'essiccazione | <0.5% | 0.35% | ||
| Conteggio totale piastre | <1000 cfu/g. | 95 cfu/g. | ||
| Lievito e muffa | <100 cfu/g. | 33 cfu/g. | ||
| E.Coli | Negativo | Assente | ||
| S. Aureus | Negativo | Assente | ||
| Salmonella | Negativo | Assente | ||
| Pesticidi | Negativo | Assente | ||
| Conclusione | Conforme alle specifiche | |||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto a 2-8°C, lontano da luce e calore forti. | |||
Funzione: 1.Daidzein può prevenire l'osteoporosi, e diminuire il colesterolo e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.
Daidzein ha la funzione di prevenire il cancro, in particolare il cancro alla prostata e al seno e il tumore resistente.
Daidzein possiede sintomi di sollievo della sindrome climaterica.
Applicazione:
1. Utilizzato nel settore alimentare, come additivo alimentare funzionale aggiunto a varie bevande, vini e alimenti.
2. È utilizzato nel campo dei prodotti sanitari ed è ampiamente aggiunto a vari prodotti sanitari.
3. Utilizzato nel campo della cosmetica e ampiamente aggiunto alla cosmetica.

XI'an Biohollden Industry&Trade Co., Ltd è un'azienda high-tech chiave nazionale, che si specializza principalmente nella ricerca e sviluppo, nel funzionamento e nella produzione di prodotti farmaceutici, e intermediates.Our azienda è situata nella zona di sviluppo e&T, xi'an città shaanxi, è facile da raggiungere. La nostra azienda ha un centro indipendente di ricerca e sviluppo, laboratorio di sintesi delle materie prime, ha strumenti e attrezzature di qualità avanzata, diversi brevetti di prodotto ci sono 15 esperti nel nostro team di ricerca.insistiamo nell'innovazione e nella produzione di prodotti di alta qualità.
