Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

| Nome prodotto | Spugna idrolizzata |
| Pacchetto | Sacchetto di plastica e cartone |
| Tipi | Cina fonte Sponge e Sponge Osea |
| Applicazione | Cosmetica |
I peptidi di collagene di pesce, anche chiamati gelatina idrolizzata, sono costituiti da pretrattamento e biodegradazione della pelle bovina fresca del collagene con enzima biologico, per formare un polipeptide di collagene micromolecolare, con un peso molecolare medio inferiore a 3000. Insen Fish Collagent contiene l'aminoacido totale, e ha i vantaggi di un buon valore nutritivo, un alto assorbimento, solubilità in acqua, stabilità dispersiva e qualità di ritenzione umida.

1. Migliorare la salute intestinale:
2. Recupero e rafforzamento
.

| Articolo | Specifiche | Risultato | Metodo | ||
| Descrizione | |||||
| Aspetto | Polvere bianca | Conforme | Visivo | ||
| Odore | Caratteristica | Conforme | Organolettico | ||
| Gusto | Caratteristica | Conforme | Organolettico | ||
| Parte utilizzata | Foglia | Conforme | |||
| Dimensione particelle | 100% attraverso 80 mesh | Conforme | CP2015 | ||
| Densità apparente | 0,20 g/ml~0,40 g/ml | 0,25 g/ml | CP2015 | ||
| Composti maker | |||||
| Test chimico | |||||
| Perdita all'essiccazione | ≤5.00% | 3.8% | GB 5009.3 | ||
| Metalli pesanti | |||||
| Totale metalli pesanti | ≤10 ppm | Conforme | GB 5009.74 | ||
| Arseni | ≤0,5 ppm | Conforme | GB 5009.11 | ||
| Piombo | ≤0,5 ppm | Conforme | GB 5009.12 | ||
| ≤0,1 ppm | Conforme | GB 5009.3 | |||
| Test microbiologici | |||||
| Conteggio TotalPlate | ≤1000 cfu/g. | 110 cfu/g. | CP2015 | ||
| Lievito&stampo | ≤100 cfu/g. | 20 cfu/g. | CP2015 | ||
| Staphylococcus | Negativo | Negativo | CP2015 | ||
| Salmonella | Negativo | Negativo | CP2015 | ||
| E. Coli | Negativo | Negativo | CP2015 | ||
| conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore forte e leggero. | ||||
| Stato di modificazione genetica | Il prodotto è privo di OGM. | ||||
| Effetto di radiazione libero | Il prodotto non è stato irradiato. | ||||
| Conclusione: | Conforme | ||||
| Testato da: | Il Sig. Yang Fangchao | Approvato da: | Sig. Niu Jicheng | ||








Sì. Non esistono standard uniformi per i diversi prodotti. Per ulteriori informazioni, consultare il venditore
2. Come posso pagare?
Accettiamo il trasferimento di filo e Western Union.
Quanto costa il trasporto?
I costi di trasporto variano a seconda del modo di trasporto e del paese. I costi di spedizione verso i paesi dell'Europa occidentale sono generalmente leggermente superiori a quelli degli Stati Uniti. Il trasporto in Asia è leggermente inferiore rispetto agli Stati Uniti.
4. Il trasporto include le tasse locali, i dazi all'importazione e altri oneri connessi all'importazione?
Il trasporto non include alcuna tassa. Le imposte locali, i dazi all'importazione, lo sdoganamento o qualsiasi altra tassa relativa all'importazione sono riscossi dal vostro governo e l'acquirente è responsabile di tali tasse relative all'importazione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla dogana locale.
5. Quali opzioni di trasporto ho?
Mentre ci impegniamo a fornire valore e flessibilità ai nostri clienti, offriamo diverse opzioni per la consegna del vostro ordine.
1g-100 kg, (EMS/UPS/FedEx)
Oltre 100 kg, aria o mare
6. Quanto dura il tempo di consegna?
Gli ordini di piccole dimensioni verranno spediti in 3 giorni e gli ordini di grandi dimensioni in 7-10 giorni.