Informazioni di Base.
Model No.
Powder
Metodo di archiviazione
Normale
Data di scadenza
> 12 Mesi
Risorsa
naturale
Il contenuto di sostanze attive
> 90%
utilizzare
assistenza sanitaria
saggio
90%
mod
1 kg
colore
bianco o giallo chiaro
fonte
squalobovinopollomaiale
Pacchetto di Trasporto
barile
Specifiche
normale
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
30019090
Capacità di Produzione
50000 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto

Condroitin solfato può ridurre il dolore nei pazienti con osteoartrite, migliorare la funzione delle articolazioni, ridurre il gonfiore delle articolazioni e l'accumulo di liquidi, e prevenire il restringimento della distanza tra le articolazioni del ginocchio e delle mani. Fornire un effetto ammortizzante, ridurre l'impatto e l'attrito durante il movimento, assorbire l'acqua nelle molecole proteoglicaniche, ispessire la cartilagine e aumentare il volume di fluido sinoviale nelle articolazioni. Una delle funzioni importanti del condroitin solfato è quella di servire come canale di trasporto, fornendo ossigeno e sostanze nutritive importanti alle articolazioni, contribuendo a rimuovere i rifiuti dalle articolazioni, eliminando al contempo l'anidride carbonica e i rifiuti. A causa della mancanza di apporto di sangue alla cartilagine articolare, tutta l'ossigenazione, il nutrimento e la lubrificazione provengono da liquido sinoviale.
| Articolo | Standard | Risultato |
| Saggio (mediante CPC su base dired) | 90.0% ~ 105.0% | 91.35% |
| Identificazione | A. IR è conforme allo standard di riferimento. | Superato |
| Identificazione | B. (0,5 g→10 ml di soluzione) soddisfa i requisiti del test di sodio. | Superato |
| Aspetto | Polvere che scorre da bianca a biancastra, senza impurità visibili. | Polvere bianca |
| Dimensione particelle | 100% passa attraverso 80 mesh | Conforme |
| Densità apparente | >0.48 g/ml | 0.54 g/ml |
| Chiarezza (soluzione al 5%) | Assorbanza non superiore a 0.35 (420 nm) | Superato |
| Purezza elettroforetica | Non più del 2% di qualsiasi impurità individuale trovata. | Superato |
| Rotazione specifica | -20° ~ -30° | -23.0° |
| PH (soluzione all'1%) | 5.5 ~ 7.5 | 6.8 |
| Proteine (su base essiccata) | ≤ 6.0% (sulla sostanza secca) | 2.4% |
| Cloruro | ≤ 0.5% | Conforme |
| Solfato | ≤ 0.24% | Conforme |
| Metalli pesanti | ≤ 10 ppm | Conforme |
| Perdita all'asciugatura | ≤ 10% | 8.6% |
| Residui all'accensione | 20% ~ 30% | 24.0% |
| E. Coli | Negativo | Negativo |
| Salmonella | Negativo | Negativo |
| Conta aerobica totale | < 1000 cfu/g. | Conforme |
| Lieviti e muffe | < 100 cfu/g. | Conforme |
| Staph | Negativo | Negativo |
| Conclusione: Conforme allo standard. | ||
