- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Che cos'è l'estratto di Spirulina?
La Spirulina si presenta come una polvere fine, uniforme o fiocchi, di colore da blu verde a verde. L'estratto di Spirulina viene preparato mediante estrazione acquosa filtrata della biomassa essiccata di Arthrospira platensis e contiene le ficocianine come principali componenti coloranti
Qual è la funzione dell' estratto di Spirulina?
Spirulina o Arthrospira è un'alga blu-verde che è diventato famoso dopo che è stato usato con successo dalla NASA come supplemento dietetico per gli astronauti sulle missioni spaziali. Ha la capacità di modulare le funzioni immunitarie e presenta proprietà antinfiammatorie inibendo il rilascio di istamina da parte dei mastociti.
Certificato di analisi dell'estratto di Spirulina
| Informazioni sul prodotto e sul batch | |||
| Nome prodotto: | Estratto di spirulina | Paese di origine: | P. R. Cina |
| Nome latino: | Spirulina | Quantità: | 2500 kg |
| Parte di impianto utilizzata: | Spirulina | Principio attivo: | Proteine |
| Tipo di estrazione: | / | Data di produzione | 20 settembre 2021 |
| Batch: | SE-210920 | Data analisi | 23 settembre 2021 |
| Rapporto di estrazione: | 100% polvere di Spirulina | Data rapporto | 25 settembre 2021 |
| Elemento di analisi | Specifiche | Risultato | Metodo di prova |
| Ingredeint attivi | |||
| Proteine | NLT 60% | 62.26% | metodo kjeldahl |
| Controllo fisico | |||
| Aspetto | Polvere verde scuro | Conforme | Visivo |
| Odore | Caratteristica | Conforme | Organolettico |
| Gusto | Caratteristica | Conforme | Organolettico |
| Analisi del crivello | 100% passa 80 mesh | Conforme | 80 schermata Mesh |
| Contenuto di umidità | NMT 5.0% | 3.51% | 5g / 105C / 2h |
| Cenere | NMT 7.0% | 3.74% | 2g / 525C / 5h |
| Controllo chimico | |||
| Solfato | 0.5% max | Conforme | 2g / 525C / 5h |
| Arsenico (AS) | NMT 1 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Piombo (Pb) | NMT 1 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Cadmio (CD) | NMT 0,5 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Mercurio (Hg) | NMT 0,5 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Metalli pesanti | 20 ppm max | Conforme | Assorbimento atomico |
| Composti organici fosfato | NMT 1 ppm | Conforme | Gascromatografia |
| Residui di pesticidi | NMT 1 ppm | Conforme | Gascromatografia |
| Controllo microbiologico | |||
| Conteggio totale piastre | 10.000 cfu/ml Max | Conforme | . |
| P.aeruginosa | Assente | Conforme | . |
| S. aureus | Negativo in 1 g. | Conforme | . |
| Salmonella | Negativo in 10 g. | Conforme | . |
| Lievito e muffa | 100 cfu/g max | Conforme | . |
| Coliformi | Negativo | Negativo | |
| E.Coli | Negativo in 1 g. | Conforme | . |
| Staphylococcus | Negativo | Conforme | . |
| Aflatossine | NMT 0,2 ppb | Conforme | HPLC |
| Imballaggio e stoccaggio | |||
| Imballaggio | Imballaggio in sacchetto di alluminio o due sacchetti di plastica all'interno. | ||
| Conservazione | Conservare in un luogo ben chiuso con temperatura bassa costante e. non c'è luce solare diretta | ||
| Durata a magazzino | 2 anni . | ||

Changsha Herbway Biotech Co., Ltd ha più di 10 anni di storia e si impegna a fornire estratti botanici cinesi di alta qualità e naturali a clienti nazionali e internazionali. Grazie alla sua tecnologia avanzata e innovativa, che cooperava con i famosi istituti di ricerca scientifica, HERBWAY ha fondato le proprie fabbriche e ha creato le strutture di laboratorio per applicazioni perfette per testare e ottimizzare le proprietà dei prodotti. Guidare e migliorare la produzione e la capacità di ricerca e sviluppo di possedere. Le fabbriche sono dotate di linee di produzione standard GMP e hanno superato i certificati ISO9001, HACCP, Kosher, HALAL, GMP+. Negli ultimi 10 anni, HERBWAY ha sviluppato con successo più di 200 tipi di estratti botanici standardizzati, con una capacità produttiva annua di oltre 1000 tonnellate.





