Informazioni di Base.
Model No.
Powder, 99%
EINECS
/
Materiale da imballaggio
sacchetto in alluminio
Metodo di archiviazione
luogo fresco e asciutto
Data di scadenza
2 anni
Nutrienti Composizione
probiotici
Risorsa
naturale
Il contenuto di sostanze attive
> 90%
altri nomi
lactobacillus plantarum polvere
efficacia
promuovere la nutrizione
saggio
99%min
numero di modello
99%min
marchio
purelife
mod
1 kg
conservazione
luogo fresco e asciutto
campione
disponibile
Pacchetto di Trasporto
1 kg/confezione
Specifiche
99%
Marchio
purelife
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50000 kg/anni
Descrizione del Prodotto


Fermentazione naturale polvere di Lactobacillus Plantarum probiotico di alta qualità
Il Lactobacillus Plantarum di Insen ha uno dei più grandi genomi conosciuti tra i batteri dell'acido lattico ed è una specie molto flessibile e versatile. La polvere di Lactobacillus Plantarum è presente anche nella saliva (da cui è stata prima isolata). Ha la capacità di liquefarsi gelatina. I probiotici contenenti Lactobacillus Plantarum garantiscono una sana ed equilibrata microflora intestinale negli uccelli .
| Nome prodotto | Fermentazione naturale polvere di Lactobacillus Plantarum probiotico di alta qualità |
| Specifiche | 5BilionCFU/G 10Billion CFU/G 20BilionCFU/G 100BilionCFU/G. |
| Ingrediente principale | Lactobacillus reuteri |
| Funzione | Fornire energia |
| Certificato | ISO, SGS, HALAL, KOSHER |
| Durata a magazzino | 2 anni |
| Pacchetto | 1 kg DL-metionina/con doppio contenitore in plastica interno/sacchetto in alluminio esterno. 1 kg/cartone, 5 kg/cartone, 10 kg/cartone, 25 kg/tamburo, OEM |
| Spedizione | FEDEX, DHL, EMS, UPS |
| Tempo di consegna | Entro 2-3 giorni lavorativi dal pagamento |
| Termini di pagamento | TT, L/C, Paypal, Western Union |
| Elemento di prova | Limiti del test | Risultati del test | Risultati del test |
| Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | Conforme |
| Particella | 100% passa 80 mesh | Conforme | Conforme |
| Odore | Caratteristica | Conforme | Conforme |
| Come | <1,0 ppm | Conforme | Conforme |
| PB | <1,0 ppm | Conforme | Conforme |
| CD | <1,0 ppm | Conforme | Conforme |
| Hg | <0,05 ppm | Conforme | Conforme |
| Perdita all'essiccazione | <3% | 1.46% | Conforme |
| Conteggio totale piastre | <1000 cfu/g. | Conforme | 1.46% |
| Lievito e muffa | <100 cfu/g. | Conforme | Conforme |
| E. Coli | Negativo | Assente | Conforme |
| S. Aureus | Negativo | Assente | Assente |
| Saimonella | Negativo | Assente | Assente |
| Pesticidi | Negativo | Assente | Assente |
| Conclusione | Conforme alle specifiche | | Assente |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto a 2-8°C, lontano da luce e calore forti. | ||
Pacchetto:
- Tempo di consegna: Circa 3-5 giorni lavorativi dopo il pagamento.
- Confezione: In fusti di fibre con all'interno sacchetti di due materie plastiche.
- Peso netto: 25kg/tamburo / peso lordo: 28kg/tamburo
- Dimensioni e volume del tamburo: D.I. 42cm × H52cm, 0.08 m³/tamburo
- Conservazione: Conservare in luogo asciutto e fresco, tenere lontano da luce forte e calore.
- Durata a magazzino: Due anni se conservato correttamente.
Spedizione:
- DHL Express, FEDEX e EMS per quantità inferiori A 50 KG, solitamente chiamati servizio DDU;
- Trasporto marittimo per quantità superiori A 500 KG; e trasporto aereo disponibile per 50 KG sopra;
- Per prodotti di alto valore, selezionare trasporto aereo e DHL express per la sicurezza;
- Conferma se puoi effettuare lo sdoganamento quando le merci raggiungono la tua dogana prima di effettuare un ordine, per gli acquirenti provenienti da Messico, Turchia, Italia, Romania, Russia e altre aree remote.
| Elenco probiotici principale | |||
| 1 | Lactobacillus paracasei | 11 | Bifidobacterium lactis/animalis |
| 2 | Lactobacillus casei | 12 | Bifidobacterium longum |
| 3 | Lactobacillus acidophilus | 13 | Bifidobacterium breve |
| 4 | Lactobacillus rhamnosus | 14 | Bifidobatterio bifidum |
| 5 | Lactobacillus plantarum | 15 | Infanti di bifidobatterio |
| 6 | Lactobacillus fermentum | 16 | Bifidobacterium adolescentis |
| 7 | Lactobacillus reuteri | 17 | Streptococcus thermophilus |
| 8 | Lactobacillus helveticus | 18 | Pediococcus acidilactici |
| 9 | Lactobacillus bulgaricus | 19 | Pediococcus pentosaceus |
| 10 | Lactobacillus salivarius | 20 | Lactococcus lactis |
