- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
flaxseed
Modulo di domanda
Supposta, Capsula
Applicazione
Cibo, Prodotti per la salute, Medicina
Stato
Polvere
estratto di Fonte
semi
lignan
20% hplc
estrarre il solvente
etanolo e acqua
dimensione della mesh
80
tempo di consegna
3-7 giorni lavorativi
odore e sapore
caratteristica
imballaggio
25 kg/tamburo interno: sacchetto di plastica a doppio piano, esterno
pagamento
tt, western union, paypal, ecc.
modalità di spedizione
dhl, fedex, trasporto aereo e mare
aspetto
polvere marrone
specifiche
lignans 20%, 40%, estratto di semi di lino 50%
Pacchetto di Trasporto
25 kg/tamburo
Specifiche
25 kg/tamburo
Marchio
comext
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
130219
Capacità di Produzione
10 tonnellate
Descrizione del Prodotto
La polvere di olio di semi di lino è più facile da incorporare in alimenti, bevande e altri integratori che l'olio , mostra un profilo nutriente unico, particolarmente ricco di acido alfa linolenico e acido grasso Omega-3.
Disponibili in formulazioni sfuse e private label per soddisfare le vostre esigenze. È spesso usato in alimenti dietetici, nutrizione sportiva e frullati del pasto.
| Articolo | Specifiche | Risultato | Metodo di prova |
| Controllo fisico | |||
| Aspetto | Polvere libera da bianca a quasi bianca o gialla | Conforme | Visivo |
| Densità apparente | 0,3 g/ml-0,55 g/ml | 0,42 g/ml | CP2015 |
| Odore&gusto | Caratteristica | Conforme | Visivo |
| Perdita all' asciugatura | ≤5.0% | 2.91% | CP2015 |
| Dimensione particelle | 98% attraverso 40 mesh | Conforme | CP2015 |
| Controllo chimico | |||
| Grasso | ≥50% | 50.92% | Idrolisi acida |
| Acido linoleico (%) | 10%-20% | 18.7% | GC |
| Acido α-linoleico (%) | 45%-70% | 61.53% | GC |
| Metalli pesanti | ≤20 ppm | Conforme | CP2015 |
| Come | ≤1 ppm | Conforme | CP2015 |
| CD | ≤1 ppm | Conforme | CP2015 |
| Hg | ≤0,1 ppm | Conforme | CP2015 |
| PB | ≤1 ppm | Conforme | CP2015 |
| Controllo microbiologico | |||
| Conteggio totale piastre | ≤10.000 cfu/g. | Conforme | CP2015 |
| Lievito e muffa | ≤1,000cfu/g. | Conforme | CP2015 |
| E.Coli | Negativo | Conforme | CP2015 |
| Salmonella sp. | Negativo | Conforme | CP2015 |












