Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Polvere di peptide collagene
1. Proprietà del prodotto
Il collagene estratto dalla pelle di pesci di acque profonde contiene più del 90% della proteina. Polvere cristallina: Peso molecolare medio 1000 Dalton. Polvere bianca, inodore, completamente solubile in acqua.
2. Campo di applicazione
·Cibo: Usato in latticini, alimenti a base di carne, cibi cotti, alimenti per noodle, alimenti aromatizzati, ecc.
·Cosmetici: Detergente viso, crema di bellezza, toner, shampoo, maschera facciale, ecc.
·Mangimi: Animali domestici in scatola, mangimi per animali, mangimi acquatici, mangimi per vitamine, ecc.

| SCHEDA TECNICA DELLA DATA | ||
| SPECIFICHE DEL PRODOTTO | ||
| ELEMENTI DI ANALISI | SPECIFICHE | METODO DI PROVA |
| Aspetto | Polvere bianca | Organolettico |
| Odore e sapore | Caratteristica | Organolettico |
| Identificazione | Identico al campione R.S. | HPTLC |
| Proteine | 90% min | HPLC |
| Analisi del crivello | 100% attraverso 80 mesh | USP39 <786> |
| Perdita all'essiccazione | ≤ 5.0% | EUR.pH.9.0 [2.5.12] |
| Cenere totale | ≤ 5.0% | EUR.pH.9.0 [2.4.16] |
| Piombo (Pb) | ≤ 3.0 mg/kg | EUR.pH.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Come | ≤ 1.0 mg/kg | EUR.pH.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| CD | ≤ 1.0 mg/kg | EUR.pH.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Hg | ≤ 0.1 mg/kg -Reg..2008 | EUR.pH.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Metallo pesante | ≤ 10.0 mg/kg | EUR.pH.9.0<2.4.8> |
| Residui di solventi | Conforme a eur.ph. 9.0 <5,4 > e direttiva europea CE 2009/32 | EUR.pH.9.0<2.4.24> |
| Residui di pesticidi | Conformi alle normative (CE) n. 396/2005, inclusi allegati e successivi aggiornamenti Reg. 2008/839/CE | Gascromatografia |
| Batteri aerobici (TAMC) | ≤1000 cfu/g. | USP39 <61> |
| Lieviti/muffe(TAMC) | ≤100 cfu/g. | USP39 <61> |
| Escherichia coli: | Assente in 1 g. | USP39 <62> |
| Salmonella spp : | Assente in 25 g. | USP39 <62> |
| Staphylococcus aureus: | Assente in 1 g. | |
| Listeria Monocytogenens | Assente in 25 g. | |
| Aflatossine B1 | ≤ 5 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| AFLATOSSINE ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| Imballaggio | Confezionare in fusti di carta e due sacchetti di plastica all'interno del N.W. 25 kg D.I. 35xH51cm. | |
| Conservazione | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano da umidità, luce, ossigeno. | |
| Durata a magazzino | 24 mesi alle condizioni sopra indicate e nella sua versione originale imballaggio | |









