Informazioni di Base.
Model No.
dongfang
Materiale da imballaggio
Carta
Metodo di archiviazione
Normale
Data di scadenza
2 anni
Risorsa
Naturale
Proprietà
Emulsionanti non ionici
grado
grado alimentare
aspetto
polvere
applicazione
cibo addivo
purezza
95%
luogo di origine
cina
Pacchetto di Trasporto
25 kg /tamburo
Specifiche
80%
Marchio
dongfang
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
2106100000
Capacità di Produzione
300 tonnellate/t all′anno
Descrizione del Prodotto
| Elementi di prova | | Standard di prova | Metodo di prova |
| Aspetto | Colore | Presentare uniformemente il bianco o il giallo chiaro | GB 31645 |
| Odore | Con odore speciale del prodotto | GB 31645 | |
| Gusto | Con odore speciale del prodotto | GB 31645 | |
| Impurità | Presenti uniforme di polvere secca, senza grumi, senza impurità e punto di muffa che può essere visto direttamente a occhi nudi | GB 31645 | |
| Densità di impilamento | g/ml | -- | -- |
| Cotente proteico | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Contenuto di umidità | g/100 g. | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Contenuto di cenere | g/100 g. | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Valore PH (soluzione all'1%) | | -- | Farmacopea cinese |
| g/100 g. | | ≥3.0 | GB/T 9695.23 |
| Contenuto medio di peso molecolare dal | | <3000 | QB/T 2653-2004 |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Perxide idronogeno residuo | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Metallo pesante | Piombo (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | | | |
| Cromo (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | | | |
| Arsenico (AS) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | | | |
| Mercurio (Hg) | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | | | |
| Cadmio (CD) | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | | | |
| Batteri totali | N. 1 | M=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| N. 2 | M=100, M=10000 | ||
| N. 3 | M=100, M=10000 | ||
| 4 n. | M=100, M=10000 | ||
| 5 n. | M=100, M=10000 | ||
| Coliformi | N. 1 | M=1, M=10 | GB 4789.3 |
| N. 2 | M=1, M=10 | ||
| N. 3 | M=1, M=10 | ||
| 4 n. | M=1, M=10 | ||
| 5 n. | M=1, M=10 | ||
| Muffa e lievito | CFU/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonella | /25 g. | -- | GB 4789.4 |

